Recommended Drilling Speeds And Feeds
Brass:
  Unlimited RPM 10,000 RPM *MAX 5,000 RPM *MAX 3,000 RPM *MAX
Drill Feed Per SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM
Size Rev.
0.0394 0.002 1700 164,822 329.64 103.14 10,000 20 51.57 5000 10 30.94 3000 6
0.0492 0.0021 1700 131,992 277.18 128.8 10,000 21 64.4 5000 10.5 38.64 3000 6.3
0.0591 0.0022 1700 109,882 241.74 154.71 10,000 22 77.36 5000 11 46.41 3000 6.6
0.0689 0.0023 1700 94,253 216.78 180.37 10,000 23 90.18 5000 11.5 54.11 3000 6.9
0.0787 0.0024 1700 82,516 198.04 206.02 10,000 24 103.01 5000 12 61.81 3000 7.2
0.0886 0.0025 1700 73,296 183.24 231.94 10,000 25 115.97 5000 12.5 69.58 3000 7.5
0.0984 0.0026 1700 65,996 171.59 257.59 10,000 26 128.8 5000 13 77.28 3000 7.8
0.1083 0.0027 1700 59,963 161.9 283.51 10,000 27 141.75 5000 13.5 85.05 3000 8.1
0.1181 0.0028 1700 54,987 153.96 309.16 10,000 28 154.58 5000 14 92.75 3000 8.4
0.128 0.0029 1700 50,734 147.13 335.08 10,000 29 167.54 5000 14.5 100.52 3000 8.7
0.1378 0.003 1700 47,126 141.38 360.73 10,000 30 180.37 5000 15 108.22 3000 9
0.1476 0.0031 1700 43,997 136.39 386.39 10,000 31 193.19 5000 15.5 115.92 3000 9.3
  Unlimited RPM 10,000 RPM *MAX 5,000 RPM *MAX 3,000 RPM *MAX
Drill Feed Per SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM
Size Rev.
0.1562 0.003 1700 41,575 124.72 408.9 10,000 30 204.45 5000 15 122.67 3000 9
0.1719 0.0041 1700 37,778 153.47 450 10,000 40.63 225 5000 20.31 135 3000 12.19
0.1875 0.0043 1700 34,635 149.9 490.84 10,000 43.28 245.42 5000 21.64 147.25 3000 12.98
0.201 0.0049 1700 32,308 157 526.18 10,000 48.59 263.09 5000 24.3 157.85 3000 14.58
0.2031 0.0051 1700 31,974 163.87 531.68 10,000 51.25 265.84 5000 25.63 159.5 3000 15.38
0.213 0.0062 1700 30,488 188.65 557.59 10,000 61.88 278.8 5000 30.94 167.28 3000 18.56
0.2188 0.0067 1700 29,680 199.41 572.77 10,000 67.19 286.39 5000 33.59 171.83 3000 20.16
0.2344 0.0075 1700 27,705 208.22 613.61 10,000 75.16 306.81 5000 37.58 184.08 3000 22.55
0.25 0.0083 1700 25,976 215.93 654.45 10,000 83.13 327.23 5000 41.56 196.34 3000 24.94
0.257 0.0088 1700 25,268 223.47 672.77 10,000 88.44 336.39 5000 44.22 201.83 3000 26.53
0.2656 0.0094 1700 24,450 229.22 695.29 10,000 93.75 347.64 5000 46.88 208.59 3000 28.13
0.272 0.0096 1700 23,875 230.17 712.04 10,000 96.41 356.02 5000 48.2 213.61 3000 28.92
  Unlimited RPM 10,000 RPM *MAX 5,000 RPM *MAX 3,000 RPM *MAX
Drill Feed Per SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM
Size Rev.
0.2969 0.011 1700 21,873 239.92 777.23 10,000 109.69 388.61 5000 54.84 233.17 3000 32.91
0.3125 0.0115 1700 20,781 238.98 818.06 10,000 115 409.03 5000 57.5 245.42 3000 34.5
0.323 0.0123 1700 20,105 247.23 845.55 10,000 122.97 422.77 5000 61.48 253.66 3000 36.89
0.3281 0.0126 1700 19,793 248.65 858.9 10,000 125.63 429.45 5000 62.81 257.67 3000 37.69
0.3438 0.0136 1700 18,889 257.36 900 10,000 136.25 450 5000 68.13 270 3000 40.88
0.3594 0.0144 1700 18,069 260.59 940.84 10,000 144.22 470.42 5000 72.11 282.25 3000 43.27
0.375 0.0152 1700 17,317 263.55 981.68 10,000 152.19 490.84 5000 76.09 294.5 3000 45.66
0.4219 0.0171 1700 15,392 262.87 1104.5 10,000 170.78 552.23 5000 85.39 331.34 3000 51.23
0.4375 0.0179 1700 14,843 265.33 1145.3 10,000 178.75 572.64 5000 89.38 343.59 3000 53.63
0.4531 0.0184 1700 14,332 263.81 1186.1 10,000 184.06 593.06 5000 92.03 355.84 3000 55.22
0.4688 0.0189 1700 13,852 262.33 1227.2 10,000 189.38 613.61 5000 94.69 368.17 3000 56.81
0.4844 0.0195 1700 13,406 261 1268.1 10,000 194.69 634.03 5000 97.34 380.42 3000 58.41
0.500 0.02 1700 12,988 259.76 1308.9 10,000 200 654.45 5000 100 392.67 3000 60
  Unlimited RPM 10,000 RPM *MAX 5,000 RPM *MAX 3,000 RPM *MAX
Drill Feed Per SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM
Size Rev.
Bronze And Copper Alloys:
  Unlimited RPM 10,000 RPM *MAX 5,000 RPM *MAX 3,000 RPM *MAX
Drill Feed Per SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM
Size Rev.
0.0394 0.001 1200 116,345 116.35 103.14 10,000 10 51.57 5000 5 30.94 3000 3
0.0492 0.0011 1200 93,171 100.62 128.8 10,000 10.8 64.4 5000 5.4 38.64 3000 3.24
0.0591 0.0012 1200 77,563 89.97 154.71 10,000 11.6 77.36 5000 5.8 46.41 3000 3.48
0.0689 0.0012 1200 66,531 82.5 180.37 10,000 12.4 90.18 5000 6.2 54.11 3000 3.72
0.0787 0.0013 1200 58,247 76.89 206.02 10,000 13.2 103.01 5000 6.6 61.81 3000 3.96
0.0886 0.0014 1200 51,738 72.43 231.94 10,000 14 115.97 5000 7 69.58 3000 4.2
0.0984 0.0015 1200 46,585 68.95 257.59 10,000 14.8 128.8 5000 7.4 77.28 3000 4.44
0.1083 0.0016 1200 42,327 66.03 283.51 10,000 15.6 141.75 5000 7.8 85.05 3000 4.68
0.1181 0.0016 1200 38,815 63.66 309.16 10,000 16.4 154.58 5000 8.2 92.75 3000 4.92
0.128 0.0017 1200 35,813 61.6 335.08 10,000 17.2 167.54 5000 8.6 100.52 3000 5.16
0.1378 0.0018 1200 33,266 59.88 360.73 10,000 18 180.37 5000 9 108.22 3000 5.4
0.1476 0.0019 1200 31,057 58.39 386.39 10,000 18.8 193.19 5000 9.4 115.92 3000 5.64
  Unlimited RPM 10,000 RPM *MAX 5,000 RPM *MAX 3,000 RPM *MAX
Drill Feed Per SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM
Size Rev.
0.1562 0.0015 1200 29,347 44.02 409 10,000 15 204.45 5000 7.5 122.67 3000 4.5
0.1719 0.002 1200 26,667 54.17 450 10,000 20.31 225 5000 10.16 135 3000 6.09
0.1875 0.0022 1200 24,448 52.91 491 10,000 21.64 245.42 5000 10.82 147.25 3000 6.49
0.201 0.0024 1200 22,806 55.41 526 10,000 24.3 263.09 5000 12.15 157.85 3000 7.29
0.2031 0.0026 1200 22,570 57.84 532 10,000 25.63 265.84 5000 12.81 159.5 3000 7.69
0.213 0.0031 1200 21,521 66.58 558 10,000 30.94 278.8 5000 15.47 167.28 3000 9.28
0.2188 0.0034 1200 20,951 70.38 573 10,000 33.59 286.39 5000 16.8 171.83 3000 10.08
0.2344 0.0038 1200 19,556 73.49 614 10,000 37.58 306.81 5000 18.79 184.08 3000 11.27
0.25 0.0042 1200 18,336 76.21 654 10,000 41.56 327.23 5000 20.78 196.34 3000 12.47
0.257 0.0044 1200 17,837 78.87 673 10,000 44.22 336.39 5000 22.11 201.83 3000 13.27
0.2656 0.0047 1200 17,259 80.9 695 10,000 46.88 347.64 5000 23.44 208.59 3000 14.06
0.272 0.0048 1200 16,853 81.24 712 10,000 48.2 356.02 5000 24.1 213.61 3000 14.46
  Unlimited RPM 10,000 RPM *MAX 5,000 RPM *MAX 3,000 RPM *MAX
Drill Feed Per SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM
Size Rev.
0.2969 0.0055 1200 15,440 84.68 777 10,000 54.84 388.61 5000 27.42 233.17 3000 16.45
0.3125 0.0058 1200 14,669 84.35 818 10,000 57.5 409.03 5000 28.75 245.42 3000 17.25
0.323 0.0061 1200 14,192 87.26 846 10,000 61.48 422.77 5000 30.74 253.66 3000 18.45
0.3281 0.0063 1200 13,971 87.76 859 10,000 62.81 429.45 5000 31.41 257.67 3000 18.84
0.3438 0.0068 1200 13,333 90.83 900 10,000 68.13 450 5000 34.06 270 3000 20.44
0.3594 0.0072 1200 12,755 91.97 941 10,000 72.11 470.42 5000 36.05 282.25 3000 21.63
0.375 0.0076 1200 12,224 93.02 982 10,000 76.09 490.84 5000 38.05 294.5 3000 22.83
0.4219 0.0085 1200 10,865 92.78 1104 10,000 85.39 552.23 5000 42.7 331.34 3000 25.62
0.4375 0.0089 1200 10,478 93.64 1145 10,000 89.38 572.64 5000 44.69 343.59 3000 26.81
0.4531 0.0092 1200 10,117 93.11 1186 10,000 92.03 593.06 5000 46.02 355.84 3000 27.61
0.4688 0.0095 1200 9,778 92.59 1200 9,778 92.59 613.61 5000 47.34 368.17 3000 28.41
0.4844 0.0097 1200 9,463 92.12 1200 9,463 92.12 634.03 5000 48.67 380.42 3000 29.2
0.500 0.01 1200 9,168 91.68 1200 9,168 91.68 654.45 5000 50 392.67 3000 30
  Unlimited RPM 10,000 RPM *MAX 5,000 RPM *MAX 3,000 RPM *MAX
Drill Feed Per SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM
Size Rev.