Cougar Cutting Tools, Inc.
Decimal Equivalents -Metric
MM INCH DEC.   MM INCH DEC.   MM INCH DEC.
1mm   0.03937 9.5mm   0.37402   17.75mm   0.69882
1.25mm   0.04921 9.75mm   0.38386   18mm   0.70866
1.50mm   0.05906 10mm   0.39370   18.25mm   0.71850
1.75mm   0.06890 10.25mm   0.40354   18.50mm   0.72835
2mm   0.07874 10.50mm   0.41339   18.75mm   0.73819
2.25mm   0.08858 10.75mm   0.42323   19mm   0.74803
2.5mm   0.09843 11mm   0.43307   19.25mm   0.75787
2.75mm   0.10827 11.25mm   0.44219   19.50mm   0.76772
3mm   0.11811 11.50mm   0.45276   19.75mm   0.77756
3.25mm   0.12795 11.75mm   0.46260   20mm   0.78740
3.50mm   0.13780 12mm   0.47244   20.25mm   0.79724
3.75mm   0.14764 12.25mm   0.48228   20.50mm   0.80709
4mm   0.15748 12.50mm   0.49213   20.75mm   0.81693
4.25mm   0.16732 12.75mm   0.50197   21mm   0.82677
4.5mm   0.17717 13mm   0.51181   21.25mm   0.83661
4.75mm   0.18701 13.25mm   0.52165   21.50mm   0.84646
5mm   0.19685 13.50mm   0.53150   21.75mm   0.85630
5.25mm   0.20669 13.75mm   0.54134   22mm   0.86614
5.50mm   0.21654 14mm   0.55118   22.25mm   0.87598
5.75mm   0.22638 14.25mm   0.56102   22.50mm   0.88583
6mm   0.23622 14.50mm   0.57087   22.75mm   0.89567
6.25mm   0.24606 14.75mm   0.58071   23mm   0.90551
6.5mm   0.25591 15mm   0.59055   23.25mm   0.91535
6.75mm   0.26575 15.25mm   0.60039   23.50mm   0.92520
7mm   0.27559 15.50mm   0.61024   23.75mm   0.93504
7.25mm   0.28543 15.75mm   0.62008   24mm   0.94488
7.50mm   0.29528 16mm   0.62992   24.25mm   0.95472
7.75mm   0.30512 16.25mm   0.63976   24.50mm   0.96457
8mm   0.31496 16.50mm   0.64961   24.75mm   0.97441
8.25mm   0.32480 16.75mm   0.65944   25mm   0.98425
8.50mm   0.33465 17mm   0.66929   30mm   1.11811
8.75mm   0.34449 17.25mm   0.67913   31mm   1.22047
9mm   0.35433 17.50mm   0.68898   32mm   1.25984
9.25mm   0.36417                
www.cougarct.com